부동산 실거래 신고포상금 제도
지급대상 및 기준
| 지 급 대 상 | 포상금 지급금액 | 
|---|---|
| 부동산 등의 실제 거래가격을 거짓으로 신고한 자를 신고한 경우 | 과태료 금액의 100분의 20 ※ 지급한도액 :1천만원  | 
| 계약을 체결·해제 하지 아니하였음에도 불구하고 거짓으로 신고한자를 신고한 경우 | |
| (변경)허가를 받지 아니하고 토지거래계약을 체결하거나, 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 자를 신고한 경우  | 50만원 | 
| 토지거래계약허가를 받아 취득한 토지에 대하여 허가받은 목적대로 이용하지 아니한 자를 신고한 경우  | 
지급근거
-「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제25조의2(신고포상금의 지급)
- 같은 법 시행령 제19조의2(포상금 지금대상 및 기준), 제19조의3(포상금 지급절차)
- 같은 법 시행규칙 제20조의2(포상금의 지급절차 및 방법)
지급절차
| 신고서 및 증거자료 제출  | → | 과태료 부과, 공소제기 또는 기소유에 결정  | → | 포상금 지급여부 결정 통보  | → | 포상금 지급신청서 제출  | → | 접수 후 2개월 이내 지급  | 
| 신고인 →신고·허가관청 수사기관  | 신고관청 수사기관  | 신고·허가관청 →신고인  | 신고인 →신고·허가관청  | 신고·허가관청 →신고인  | 
지급기관 : 소재지 관할 시·군·구청
| 시·군명 | 부서명 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 수원시 | 토지정보과 | 031-228-3384 | 
| 수원시 장안구 | 종합민원과 | 031-228-5557 | 
| 수원시 권선구 | 종합민원과 | 031-228-6479 | 
| 수원시 팔달구 | 종합민원과 | 031-228-7587 | 
| 수원시 영통구 | 종합민원과 | 031-228-8557 | 
| 용인시 | 토지정보과 | 031-324-3226 | 
| 용인시 처인구 | 민원지적과 | 031-324-5138 | 
| 용인시 기흥구 | 민원지적과 | 031-324-6132 | 
| 용인시 수지구 | 민원지적과 | 031-324-8131 | 
| 성남시 | 토지정보과 | 031-729-3353 | 
| 성남시 수정구 | 시민봉사과 | 031-729-5101 | 
| 성남시 중원구 | 시민봉사과 | 031-729-6102 | 
| 성남시 분당구 | 시민봉사과 | 031-729-7105 | 
| 부천시 | 부동산과 | 032-625-9323 | 
| 화성시 | 민원봉사과 | 031-5189-6054 | 
| 안산시 | 토지정보과 | 031-481-2936 | 
| 안산시 상록구 | 민원봉사과 | 031-481-5794 | 
| 안산시 단원구 | 민원봉사과 | 031-481-6696 | 
| 안양시 | 도시계획과 | 031-8045-2152 | 
| 안양시 만안구 | 민원봉사과 | 031-8045-4989 | 
| 안양시 동안구 | 민원봉사과 | 031-8045-3597 | 
| 평택시 | 토지정보과 | 031-8024-2898 | 
| 시흥시 | 토지정보과 | 031-310-2357 | 
| 김포시 | 토지정보과 | 031-980-2149 | 
| 광주시 | 토지정보과 | 031-760-1481 | 
| 광명시 | 토지정보과 | 02-2680-6386 | 
| 군포시 | 시민봉사과 | 031-390-0159 | 
| 하남시 | 토지정보과 | 031-790-5361 | 
| 오산시 | 토지정보과 | 031-8036-7333 | 
| 이천시 | 토지정보과 | 031-645-3103 | 
| 안성시 | 토지민원과 | 031-678-2899 | 
| 의왕시 | 민원지적과 | 031-345-2339 | 
| 양평군 | 토지정보과 | 031-770-2153 | 
| 여주시 | 토지정보과 | 031-887-2167 | 
| 과천시 | 열린민원과 | 02-3677-2704 | 
| 고양시 | 토지정보과 | 031-8075-3105 | 
| 고양시 덕양구 | 시민봉사과 | 031-8075-5210 | 
| 고양시 일산동구 | 시민봉사과 | 031-8075-3184 | 
| 고양시 일산서구 | 시민봉사과 | 031-8075-7183 | 
| 남양주시 | 부동산관리과 | 031-590-4758 | 
| 파주시 | 토지정보과 | 031-940-4872 | 
| 의정부시 | 토지정보과 | 031-828-4684 | 
| 양주시 | 토지관리과 | 031-8082-6391 | 
| 구리시 | 토지정보과 | 031-550-8347 | 
| 포천시 | 민원토지과 | 031-538-2146 | 
| 동두천시 | 민원봉사과 | 031-860-2151 | 
| 가평군 | 민원지적과 | 031-580-2157 | 
| 연천군 | 종합민원과 | 031-839-2158 | 
	














