










































| 현장명 | 부산 동래 명륜역 파크시티 |
|---|---|
| 현장특성 | 신규 |
| 분류 | 아파트 |
| 모델하우스 | 부산 동래구 온천동 444-37번지 |
| 사업지주소 | 부산 동래구 온천동 444-37번지 |
| 시행 | *** 건설 |
| 시공 | *** 건설 |
| 연락처 | 1811-1232- |
| 용도 | 주거시설 |
| 층수 | 지하7층~지상 32층 |
| 대지면적 | 1단지 - 1,534.53평, 2단지 - 1,999.22 |
| 건축면적 | 1단지 - 21,262.35평, 2단지 - 28,915.01 |
| 건폐율 | 67% |
| 용적율 | 1단지-920.80%, 917.21% |
| 주차시설 | 1단지-472대, 578 |
| 대표홈페이지 | http://bsapt.com/ |










































